その他測定器
配線チェッカ KEW 8510(携帯ケース付)
メーカー希望小売価格 42,120円(税込)
特別価格 27,900円(税込)
詳しくはメーカーHPをご確認ください<<メーカーHPはこちら>>
配線チェッカKEW8510の送信機
試験電圧範囲 | 100~130Vrms, 200~250Vrms (50/60Hz) |
---|---|
電源 | 接続した電源ラインから受電 |
消費電流 | 接続した電源ラインから受電 |
外形寸法 | 161 (L)×86 (W)×35 (D) mm |
質量 | 200g |
配線チェッカKEW8510の受信機
電源 | 角型9V乾電池 (006P / 6LR61 / 6LF22) |
---|---|
消費電流 | 約9mA(オートパワーオフ 約6分) |
外形寸法 | 210 (L)×50 (W)×38 (D) mm |
質量 | 150g(電池含む) |
配線チェッカKEW8510の共通仕様
使用温湿度範囲 | 0~40℃ 85%以下(結露のないこと) |
---|---|
保存温湿度範囲 | -10~50℃ 85%以下(結露のないこと) |
適合規格 | IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2 IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
付属品 | 7262 (コンセントコード)、7263 (プローブピン付コードセット)、9177 (携帯用ケース)、角型アルカリ9V乾電池 ×1、取扱説明書 |
配線チェッカKEW8510の付属品
MODEL 7262 コンセントコード |
MODEL 7263 プローブピン付コードセット |
MODEL 9177 携帯用ケース |
---|---|---|
コード長:1,000mm | コード長:1,300mm (100V・200Vで使用可能) |