4レンジ絶縁抵抗計
■KEW3021はこちら ■KEW3022はこちら ■KEW3023はこちら
キューメグ KEW 3021
メーカー希望小売価格 32,400円(税込)
特別価格 23,200円(税込)
(画像はKEW3021)
手元でスイッチON!
ラクラク設定のプローブが付属!
・絶縁抵抗計測定(4レンジ)、導通測定(ブザー付)、電圧測定の機能を1台に凝縮
・200mAの出力で接地線導通チェックが可能(抵抗レンジ)
・コンパレータ機能:表示とブザーで良否の判定が可能
・メモリー機能:99件のデータを格納
・バックライト装備
・セーフティロック機能:500V, 1000V、レンジでの誤操作防止
・国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 600V
詳しくはメーカーHPをご確認ください<<メーカーHPはこちら>>
絶縁抵抗計 | 定格測定電圧 | 125V | 250V | 500V | 1000V |
---|---|---|---|---|---|
有効最大表示値 (オートレンジ) |
4.000/40.00/200.0MΩ | 4.000/40.00/400.0/2000MΩ2000MΩ | |||
第1有効測定範囲 | 0.2~20MΩ | 0.2~40MΩ | 0.2~200MΩ | 0.2~1000MΩ | |
中央表示値 | 5MΩ | 50MΩ | |||
確度 | ±2%rdg±6dgt | ||||
第2有効測定範囲 下限 |
0.110~0.199MΩ | ||||
第2有効測定範囲 上限 |
20.01~200.0MΩ | 40.01~ 2000MΩ |
200.1~ 2000MΩ |
1001~ 2000MΩ |
|
確度 | ±5%rdg±6dgt | ||||
定格測定電流 | 定格測定電圧 × 1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき DC1.0~1.2mA |
||||
短絡電流 | DC1.5mA以下 | ||||
低抵抗計 | オートレンジ | 40.00/400.0Ω | |||
確度 | ±2%rdg±8dgt | ||||
開放回路電圧 | 5V±20% | ||||
短絡電流 | DC 220±20mA | ||||
ヒューズ | 速断型セラミックヒューズ 0.5A/600V(φ6.35×32mm) | ||||
電圧計 | 測定範囲 | AC 20~600V(50/60Hz) DC -20~-600V/+20~+600V | |||
確度 | ±3%rdg±6dgt | ||||
その他機能 | データホールド、0ΩADJ.、オートディスチャージ、バーグラフ表示、メモリー、コンパレータ、活線警告、オートパワーオフ、バッテリー警告表示、バックライト、セーフティロック、リモート測定、測定ボタンロック(連続測定) |
||||
適合規格 | JIS C 1302:2002準拠 IEC 61010-1 CAT III 600V、IEC 61557-1, 2, 4、IEC 61326-1 |
||||
防塵防滴 | IP40 | ||||
外形寸法・質量 | 105(L)×158(W)×70(D)mm 約600g | ||||
電源 | 単3形マンガン乾電池(R6)×6 又は 単3形アルカリ乾電池(LR6)×6 |
||||
付属品 | 7150A (リモートスイッチ付測定プローブセット)、8923 (ヒューズ [F500mA/600V])×2、9121 (肩掛ベルト)、単3形マンガン乾電池(R6)×6、取扱説明書 |
*ガード端子はありません
キューメグ KEW 3022
メーカー希望小売価格 32,400円(税込)
特別価格 23,900円(税込)
(画像はKEW3021)
手元でスイッチON!
ラクラク設定のプローブが付属!
・絶縁抵抗計測定(4レンジ)、導通測定(ブザー付)、電圧測定の機能を1台に凝縮
・200mAの出力で接地線導通チェックが可能(抵抗レンジ)
・コンパレータ機能:表示とブザーで良否の判定が可能
・メモリー機能:99件のデータを格納
・バックライト装備
・セーフティロック機能:500V, 1000V、レンジでの誤操作防止
・国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 600V
詳しくはメーカーHPをご確認ください<<メーカーHPはこちら>>
絶縁抵抗計 | 定格測定電圧 | 50V | 100V | 250V | 500V |
---|---|---|---|---|---|
有効最大表示値 (オートレンジ) |
4.000/40.00/200.0MΩ | 4.000/40.00/400.0/2000MΩ | |||
第1有効測定範囲 | 0.2~20MΩ | 0.2~40MΩ | 0.2~200MΩ | ||
中央表示値 | 5MΩ | 50MΩ | |||
確度 | ±2%rdg±6dgt | ||||
第2有効測定範囲 下限 |
0.110~0.199MΩ | ||||
第2有効測定範囲 上限 |
20.01~200.0MΩ | 40.01~2000MΩ | 200.1~2000MΩ | ||
確度 | ±5%rdg±6dgt | ||||
定格測定電流 | 定格測定電圧 × 1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき DC1.0~1.2mA |
||||
短絡電流 | DC1.5mA以下 | ||||
低抵抗計 | オートレンジ | 40.00/400.0Ω | |||
確度 | ±2%rdg±8dgt | ||||
開放回路電圧 | 5V±20% | ||||
短絡電流 | DC 220±20mA | ||||
ヒューズ | 速断型セラミックヒューズ 0.5A/600V(φ6.35×32mm) | ||||
電圧計 | 測定範囲 | AC 20~600V(50/60Hz) DC -20~-600V/+20~+600V | |||
確度 | ±3%rdg±6dgt | ||||
その他機能 | データホールド、0ΩADJ.、オートディスチャージ、バーグラフ表示、メモリー、コンパレータ、活線警告、オートパワーオフ、バッテリー警告表示、バックライト、セーフティロック、リモート測定、測定ボタンロック(連続測定) |
||||
適合規格 | JIS C 1302:2002準拠 IEC 61010-1 CAT III 600V、IEC 61557-1, 2, 4、IEC 61326-1 |
||||
防塵防滴 | IP40 | ||||
外形寸法・質量 | 105(L)×158(W)×70(D)mm 約600g | ||||
電源 | 単3形マンガン乾電池(R6)×6 又は 単3形アルカリ乾電池(LR6)×6 |
||||
付属品 | 7150A (リモートスイッチ付測定プローブセット)、8923 (ヒューズ [F500mA/600V])×2、9121 (肩掛ベルト)、単3形マンガン乾電池(R6)×6、取扱説明書 |
*ガード端子はありません
キューメグ KEW 3023
※お取り寄せ商品です。入荷次第の発送になります。
メーカー希望小売価格 32,400円(税込)
特別価格 23,100円(税込)
(画像はKEW3021)
手元でスイッチON!
ラクラク設定のプローブが付属!
・絶縁抵抗計測定(4レンジ)、導通測定(ブザー付)、電圧測定の機能を1台に凝縮
・200mAの出力で接地線導通チェックが可能(抵抗レンジ)
・コンパレータ機能:表示とブザーで良否の判定が可能
・メモリー機能:99件のデータを格納
・バックライト装備
・セーフティロック機能:500V, 1000V、レンジでの誤操作防止
・国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 600V
詳しくはメーカーHPをご確認ください<<メーカーHPはこちら>>
絶縁抵抗計 | 定格測定電圧 | 100V | 250V | 500V | 1000V |
---|---|---|---|---|---|
有効最大表示値 (オートレンジ) |
4.000/40.00/200.0MΩ | 4.000/40.00/400.0/2000MΩ2000MΩ | |||
第1有効測定範囲 | 0.2~20MΩ | 0.2~40MΩ | 0.2~200MΩ | 0.2~1000MΩ | |
中央表示値 | 5MΩ | 50MΩ | |||
確度 | ±2%rdg±6dgt | ||||
第2有効測定範囲 下限 |
0.110~0.199MΩ | ||||
第2有効測定範囲 上限 |
20.01~200.0MΩ | 40.01~ 2000MΩ |
200.1~ 2000MΩ |
1001~ 2000MΩ |
|
確度 | ±5%rdg±6dgt | ||||
定格測定電流 | 定格測定電圧 × 1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき DC1.0~1.2mA |
||||
短絡電流 | DC1.5mA以下 | ||||
低抵抗計 | オートレンジ | 40.00/400.0Ω | |||
確度 | ±2%rdg±8dgt | ||||
開放回路電圧 | 5V±20% | ||||
短絡電流 | DC 220±20mA | ||||
ヒューズ | 速断型セラミックヒューズ 0.5A/600V(φ6.35×32mm) | ||||
電圧計 | 測定範囲 | AC 20~600V(50/60Hz) DC -20~-600V/+20~+600V | |||
確度 | ±3%rdg±6dgt | ||||
その他機能 | データホールド、0ΩADJ.、オートディスチャージ、バーグラフ表示、メモリー、コンパレータ、活線警告、オートパワーオフ、バッテリー警告表示、バックライト、セーフティロック、リモート測定、測定ボタンロック(連続測定) |
||||
適合規格 | JIS C 1302:2002準拠 IEC 61010-1 CAT III 600V、IEC 61557-1, 2, 4、IEC 61326-1 |
||||
防塵防滴 | IP40 | ||||
外形寸法・質量 | 105(L)×158(W)×70(D)mm 約600g | ||||
電源 | 単3形マンガン乾電池(R6)×6 又は 単3形アルカリ乾電池(LR6)×6 |
||||
付属品 | 7150A (リモートスイッチ付測定プローブセット)、8923 (ヒューズ [F500mA/600V])×2、9121 (肩掛ベルト)、単3形マンガン乾電池(R6)×6、取扱説明書 |
*ガード端子はありません