接地抵抗計
デジタル接地抵抗計 KEW 4105DL(キャリングバッグ付)
メーカー希望小売価格 45,360円(税込)
特別価格 31,600円(税込)
・業界最速の応答速度2秒
・ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
・補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
・10,000回の連続測定を実現
・精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能、簡易測定(2極法)にも対応
詳しくはメーカーHPをご確認ください<<メーカーHPはこちら>>
20Ω | 200Ω | 2000Ω | ||
接地抵抗計 | 測定範囲 | 0.00~20.00Ω | 0.0~200.0Ω | 0~2000Ω |
確度*1 | ±1.5%rdg±0.08 Ω*2 | ±1.5%rdg±4dgt | ||
補助接地抵抗の許容範囲*3 | 10kΩ以内 | 50kΩ以内 | 100kΩ以内 | |
コンパレータしきい値 | 10Ω | 100Ω | 500Ω | |
電圧計 | 測定範囲 | AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V | ||
確度 | ±1%rdg±4dgt | |||
適合規格 | IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5 IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS) |
|||
使用電池 | 単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6 | |||
外形寸法/質量 | 121(L) × 188(W) × 59(H) mm / 約690g (電池含む) | |||
付属品 | 7267(コードリール+赤コード20m)、7268(コードリール+黄コード10m)、7271(精密測定用コード[緑5m])、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛ベルト)、9190(キャリングバッグ)、単3形乾電池LR6×6、取扱説明書 |
*1 精密測定の場合、補助接地抵抗は100Ω±5%以下の条件
*2 簡易測定、または別売りオプションM-7241Aを使用の際は、確度に±0.10Ω加算
*3 許容範囲内の確度は±5%rdg ±10%dgt